資料ダウンロード

PRICE

ページファーストビュー

チャーター便

料金表

地方 地区 距離 中型ウィング 中型平ボディ 大型ウィング 大型平ボディ トレーラー
九州
エリア
熊本県熊本市 30 22,200 31,100 28,400 39,800 37,400
福岡県福岡市 100 32,000 44,800 42,700 59,800 58,700
大分県大分市 150 41,000 57,400 53,000 74,200 71,000
宮崎県宮崎市 200 44,000 61,600 58,500 81,900 80,200
佐賀県佐賀市 60 24,000 33,600 32,000 44,800 44,000
長崎県長崎市 150 41,000 57,400 53,000 74,200 71,000
鹿児島県鹿児島市 190 43,400 60,800 57,400 80,400 78,400
中国
エリア
山口県山口市 250 46,900 65,700 63,900 89,500 89,400
広島県広島市 360 56,000 78,400 74,600 104,500 103,500
岡山県岡山市 530 72,000 100,800 94,000 131,600 126,000
島根県松江市 520 71,500 100,100 93,400 130,800 125,200
鳥取県鳥取市 630 82,000 114,800 108,000 151,200 146,000
四国
エリア
愛媛県松山市 280 49,000 68,600 67,000 93,800 94,000
香川県高松市 430 61,000 85,400 82,000 114,800 113,000
高知県高知市 370 56,500 79,100 75,500 105,700 104,800
徳島県徳島市 540 72,500 101,500 96,000 134,400 128,000
関西
エリア
兵庫県神戸市 670 86,400 121,000 115,800 162,200 159,200
大阪府大阪市 700 90,000 126,000 120,000 168,000 164,000
京都府京都市 720 92,000 128,800 124,000 173,600 171,400
和歌山県和歌山市 790 111,000 155,400 144,000 201,600 192,000
奈良県奈良市 730 93,000 130,200 126,000 176,400 175,000
滋賀県大津市 740 98,400 137,800 130,400 182,600 177,400
三重県津市 820 113,300 158,700 148,900 208,500 201,000
北陸
エリア
福井県福井市 880 118,400 165,800 157,700 220,800 217,700
石川県金沢市 950 127,600 178,700 169,800 237,800 231,500
富山県富山市 1020 136,000 190,400 181,700 254,400 248,400
東海
エリア
岐阜県岐阜市 850 115,500 161,700 153,800 215,400 210,000
愛知県名古屋市 850 115,500 161,700 153,800 215,400 210,000
静岡県静岡市 1000 134,000 187,600 179,000 250,600 245,000
甲信越
エリア
長野県長野市 1120 151,500 212,100 197,000 275,800 263,000
山梨県甲府市 1100 146,000 204,400 193,000 270,200 261,000
新潟県新潟市 1250 167,700 234,800 225,700 316,000 311,000
関東
エリア
群馬県前橋市 1200 159,000 222,600 214,000 299,600 295,000
埼玉県さいたま市 1200 159,000 222,600 214,000 299,600 295,000
東京都23区 1200 159,000 222,600 214,000 299,600 295,000
神奈川県横浜市 1150 155,000 217,000 201,500 282,100 268,500
千葉県千葉市 1250 167,700 234,800 225,700 316,000 311,000
茨城県水戸市 1300 176,400 247,000 237,400 332,400 327,000
栃木県宇都宮市 1300 176,400 247,000 237,400 332,400 327,000
東北
エリア
福島県福島市 1450 200,000 280,000 265,000 371,000 361,000
宮城県仙台市 1500 204,000 285,600 273,000 382,200 375,000
山形県山形市 1450 200,000 280,000 265,000 371,000 361,000
秋田県秋田市 1500 204,000 285,600 273,000 382,200 375,000
岩手県盛岡市 1650 217,700 304,800 299,000 418,600 420,000
青森県青森市 1700 223,400 312,800 309,000 432,600 437,000

自動見積り算出システム

出発地・配送先を入力いただくと、概算の運賃を算出します。
「詳細見積を依頼する」を選択いただくと、
入力いただいた内容を反映した状態でスムーズにご依頼いただくことが可能です。

STEP01

距離を検索

STEP02

その他条件

車種

休日対応

時間指定

※ご指定の時間や道路状況で有料道路・橋代・フェリー代をいただく可能性がございます。

概算結果

距離
0km
簡易見積額
0円(税別)

※有料道路・橋代は含まれておりません。

※集荷ご依頼の確定ではございません。

混載便

料金表

距離(km) パレット(枚) 1パレット 2パレット 3パレット 4パレット
重量(kg) 200 400 600 800
10 2,500 4,000 6,000 9,500
20 3,300 4,800 6,900 10,500
30 4,200 5,600 7,800 11,400
40 5,000 6,800 8,800 12,400
50 5,800 7,600 9,700 13,300
60 6,700 8,400 10,600 14,300
70 7,500 9,600 12,000 15,700
80 8,300 10,800 12,900 16,600
90 9,200 11,600 13,800 17,600
100 10,000 12,400 14,800 18,500
125 11,700 14,400 16,600 20,400
150 13,300 16,000 18,500 22,300
175 15,000 17,600 20,300 25,200
200 16,700 19,600 22,200 27,100
225 18,300 21,200 24,000 29,000
250 20,000 23,200 25,800 30,900

自動見積り算出システム

出発地・配送先を入力いただくと、概算の運賃を算出します。
「詳細見積を依頼する」を選択いただくと、
入力いただいた内容を反映した状態でスムーズにご依頼いただくことが可能です。

荷姿
パレット【固定】選択不可
貨物サイズ
重量
幅奥行き高さのイメージ画像
到着希望日

概算結果

距離
0km
簡易見積額
0円(税別)

※有料道路・橋代は含まれておりません。

※集荷ご依頼の確定ではございません。