車両一覧 Fleet List

車種 | 最大積載量(kg) | 車両外寸(cm) | 荷台外寸(cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||
ウィングトレーラー | 22,100 | 1,317 | 249 | 379 | 1,260 | 241 | 233 |
増トン低床ウイング | 13,500 | 1,198 | 249 | 379 | 960 | 239 | 224 |
増トン中低床ウイング | 13,800 | 1,199 | 249 | 380 | 950 | 233 | 230 |
増トンウイングパワーゲート | 12,800 | 1,198 | 249 | 382 | 961 | 230 | 233 |
4トンウイングパワーゲート | 2,450 | 865 | 249 | 350 | 625 | 210 | 201 |
4トンウイング | 3,000 | 553 | 249 | 297 | 323 | 210 | 211 |
平ボディトレーラー | 27,600 | 1,340 | 249 | 301 | 1,268 | 239 | 185 |
増トン低床平ボディ | 12,700 | 1,199 | 249 | 373 | 950 | 230 | 183 |
大型平ボディ | 12,700 | 1,199 | 249 | 373 | 940 | 230 | 186 |
大型ユニック | 12,100 | 1,199 | 249 | 371 | 809 | 234 | 267 |
ウィング



ウィングトレーラー
最大積載量(kg) | 22,100 | 積載パレット数 | 22 |
---|
長さ | 幅 | 高さ | |
---|---|---|---|
車両外寸(cm) | 1,317 | 249 | 379 |
荷台外寸(cm) | 1,260 | 241 | 233 |



増トン低床ウイング
最大積載量(kg) | 13,500 | 積載パレット数 | 16 |
---|
長さ | 幅 | 高さ | |
---|---|---|---|
車両外寸(cm) | 1,198 | 249 | 379 |
荷台外寸(cm) | 960 | 239 | 224 |



増トン中低床ウイング
最大積載量(kg) | 13,800 | 積載パレット数 | 16 |
---|
長さ | 幅 | 高さ | |
---|---|---|---|
車両外寸(cm) | 1,199 | 249 | 380 |
荷台外寸(cm) | 950 | 233 | 230 |



増トンウイングパワーゲート
最大積載量(kg) | 12,800 | 積載パレット数 | 16 |
---|
長さ | 幅 | 高さ | |
---|---|---|---|
車両外寸(cm) | 1,198 | 249 | 382 |
荷台外寸(cm) | 961 | 230 | 233 |



4トンウイングパワーゲート
最大積載量(kg) | 2,450 | 積載パレット数 | 5 |
---|
長さ | 幅 | 高さ | |
---|---|---|---|
車両外寸(cm) | 865 | 249 | 350 |
荷台外寸(cm) | 625 | 210 | 201 |



4トンウイング
最大積載量(kg) | 3,000 | 積載パレット数 | 2 |
---|
長さ | 幅 | 高さ | |
---|---|---|---|
車両外寸(cm) | 553 | 249 | 297 |
荷台外寸(cm) | 323 | 210 | 211 |
平ボディ



平ボディトレーラー
最大積載量(kg) | 27,600 | 積載パレット数 | 22 |
---|
長さ | 幅 | 高さ | |
---|---|---|---|
車両外寸(cm) | 1,340 | 249 | 301 |
荷台外寸(cm) | 1,268 | 239 | 185 |



増トン低床平ボディ
最大積載量(kg) | 12,700 | 積載パレット数 | 16 |
---|
長さ | 幅 | 高さ | |
---|---|---|---|
車両外寸(cm) | 1,199 | 249 | 373 |
荷台外寸(cm) | 950 | 230 | 183 |



大型平ボディ
最大積載量(kg) | 12,700 | 積載パレット数 | 16 |
---|
長さ | 幅 | 高さ | |
---|---|---|---|
車両外寸(cm) | 1,199 | 249 | 373 |
荷台外寸(cm) | 940 | 230 | 186 |
ユニック



大型ユニック
最大積載量(kg) | 12,100 | 積載パレット数 | 14 |
---|
長さ | 幅 | 高さ | |
---|---|---|---|
車両外寸(cm) | 1,199 | 249 | 371 |
荷台外寸(cm) | 809 | 234 | 267 |